GUÍA DE TALLAS GANGSTER
- Despacho a todo Chile
- Envío gratis sobre $59.990
- Cambios en tienda u online
Guía de tallas
Encuentra tu talla de S a 4XL. Medidas en centímetros.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 130–132 | 134–136 | 138–140 |
| Cadera | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 130–132 | 132–134 | 134–136 |
| Largo de manga | 20–22 | 20–22 | 20–22 | 22–24 | 26 | 28 | 28 |
| Largo de prenda | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 79 | 81 | 83 |
Desliza la tabla para ver todas las tallas.
Cómo tomar cada medida
- Pecho
- Mide el contorno completo alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cadera
- Mide el contorno completo alrededor de la parte más ancha de la cadera.
- Largo de manga
- Mide desde la unión del hombro hasta el final de la manga.
- Largo de prenda
- Mide desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior de la prenda.
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| Cadera | 80–82 | 82–84 | 84–88 | 88–90 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| Tiro | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 34–36 | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
| Largo de prenda | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 102–104 | Consultar | 106–108 | 108–110 |
Desliza la tabla para ver todas las tallas.
Si buscas shorts: guíate por cintura y cadera. El largo de prenda de esta tabla es solo para pantalones largos.
Cómo tomar cada medida
- Cintura
- Mide el contorno de la cintura.
- Cadera
- Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
- Tiro
- Mide desde la entrepierna hasta la cintura de la prenda.
- Largo de prenda
- Mide desde la cintura hasta el borde inferior.
Las medidas son referenciales y pueden variar según el modelo y el calce de la prenda.
Ya tienes tu talla, ahora elige:
